2026 Registration Fees
Learn to Play - $120
U11 House League- $200
U13 House League - $200
U15 & U17 House League- $150
Rep Team Fee (for players selected for Stingers Rep teams) - $150
Round Robin Standings
| Team | GP | W | L | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DWAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Frank H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | U15A MacDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U15A Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thorburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trenton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finals Standings
| Team | GP | W | L | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DWAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Frank H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | U15A MacDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U15A Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thorburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trenton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semi-Finals Standings
| Team | GP | W | L | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DWAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Frank H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | U15A MacDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U15A Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thorburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trenton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modal title
Streaming Video
You are now leaving this website. To watch video streams, additional logins or access
to specific groups may be required.
Close